Врожденная дисплазия тазобедренных суставов код по мкб 10 – Что такое дисплазия тазобедренных суставов МКБ 10: причины и лечение болезни Что такое дисплазия тазобедренных суставов МКБ 10: причины и лечение болезни
Врожденный вывих бедра > Архив – Клинические протоколы МЗ РК
Тактика лечения
Цели лечения: создание опороспособности головки бедра в вертлужной впадине.
Немедикаментозное лечение: диета при отсутствии сопутствующей патологии – соответственно возрасту и потребностям организма. Режим в ближайшие 1,5-2 месяца постельный, в последующем ходьба при помощи костылей. В течение всего периода лечения ребенку проводятся ортопедические укладки.
Медикаментозное лечение:
1. Антибактериальная терапия в послеоперационном периоде с первых суток – цефалоспорины 2-3 поколения и линкомицин в возрастной дозировке, в течение 7-10 дней.
2. Противогрибковые препараты – микосист однократно или нистатин в возрастной дозировке, 7-10 дней.
3. Обезболивающая терапия в послеоперационном периоде с первых суток (трамадол, кетонал, триган, промедол) по показаниям в возрастной дозировке, в течение 3-5 суток.
4. При послеоперационной анемии – препараты железа (актиферрин, ранферон, феррум лек) до нормализации показателей крови.
5. С целью профилактики гипокальциемии препараты кальция (глюконат кальция, кальций-Дз Никомед, кальцид, остеогенон) перорально с 7-10 суток после операции в возрастной дозировке.
6. Переливание компонентов крови (СЗП, эрмасса одногруппная) интраоперационно и в послеоперационном периоде по показаниям.
Профилактические мероприятия:
– профилактика бактериальной и вирусной инфекции;
– профилактика контрактур и тугоподвижности сустава;
– профилактика остеопороза.
Дальнейшее ведение: цель – восстановление функционального объема движений в оперированном тазобедренном суставе. Через 14-16 дней после операции открытого вправления вывиха бедра или через 1-1,5 месяца после внесуставных операций, проведение реабилитационного лечения для тазобедренного и коленного суставов (ЛФК, физиолечение, массаж, теплолечение, БМС). Длительность реабилитационного периода составляет 2,5-3,5 месяцев.
Основные медикаменты:
1. Антибиотики – цефалоспорины 2-3 поколения, линкомицин
2. Противогрибковые препараты – микосист, нистатин
3. Анальгетики – трамадол, кетонал, промедол, триган
4. Препараты для проведения наркоза – калипсол, диазепам, миорелаксанты, наркотан, фентанил, кислород
5. Препараты кальция в таблетках
6. Поливитамины
Дополнительные медикаменты:
1. Препараты железа, перорально
2. Растворы глюкозы, в/в
3. Раствор NaCl 0,9%, в/в
Индикаторы эффективности лечения:
1. Расположение головки бедра в вертлужной впадине и опороспособность бедра.
2. Восстановление функционального объема движений в тазобедренном суставе.
diseases.medelement.com
Дисплазия тазобедренных суставов у детей код мкб 10 — Все про суставы
Я искала КОД МКБ 10 ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА КОД ПО МКБ. НАШЛА! МКБ-10, Q65, врожденные деформации бедра. Международная классификация болезней. Дата размещения в базе 22.03.2010. Код. Наименование.
ПО МКБ-10 патологии присвоен отдельный код и класс. Дисплазия тазобедренных суставов (ТБС), ее проявления и характеристики зависит от места поражения и анатомических особенностей суставной кости.
фиброзная дисплазия челюсти (K10.8). M85.1 Флюороз скелета.
Код по международной классификации болезней МКБ-10 Причины. Код мкб 10 дисплазия тазобедренного сустава код по мкб- ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШЕ НЕТ!
Этиология — недоразвитие тазобедренного сустава (дисплазия). Классификация.
Классификация. Код по МКБ-10:
дисплазия коленного сустава – Q65.0, тазобедренного – М24.8. Относительно локализации дисплазия бывает коленного, тазобедренного, локтевого, плечевого, голеностопного сустава.
Международная Классификация Болезней. Q65.1 Врожденный вывих бедра двусторонний. По названию По коду. 2017-02-01. World Health Organization Geneva, Switzerland Switzerland Switzerland Geneva. ICD-10Q65.1.
Дисплазия тазобедренных суставов МКБ 10 представляет собой врожденный патологический процесс, который характеризуется Код 10 означает число редакций документа (правится он Всемирной организацией здравоохранения раз в 10 лет).
S79 — Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра. Цепочка в классификации Диагноз с кодом S79 включает 3 уточняющих диагноза (подрубрик МКБ-10)
Дисплазия тазобедренного сустава (МКБ–10:
М24.8 Другие уточнённые поражения суставов, не классифицированные в других рубриках) — врождённая неполноценность сустава
В Международной классификации Болезней десятого пересмотра дисплазии тазобедренных суставов присвоен код Q65. В период усиления мышечного тонуса (начиная с 7–10 дня жизни) симптом исчезает. Код мкб 10 дисплазия тазобедренного сустава код по мкб– 100 ПРОЦЕНТОВ!
Международная классификация болезней Коды диагнозов, наименования, страндарты оказания медицинской Класс МКБ 10. КЛАСС XVII Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99).
. вальгусное положение [coxa valga] . варусное положение [coxa vara]. Поиск по коду МКБ 10
Что представляет собой коксартроз, код по МКБ 10 этого заболевания – эти вопросы интересуют многих людей. Дисплазия тазобедренного сустава представляет собой врожденное недоразвитие костей и связок сустава, в результате чего дети
МКБ-10. Международная классификация болезней. Смещение шейки бедра кпереди Врожденная дисплазия вертлужной впадины Врожденное:
. вальгусное положение [coxa valga] . варусное положение [coxa vara].
По международной классификации болезней, дисплазии тазобедренных суставов присвоены следующие коды Широкое пеленание при наличии дисплазии тазобедренных суставов — видео.
Жалобы и анамнез:
в анамнезе в возрасте 4-6 месяцев установлена дисплазия тазобедренного сустава, проведение консервативного 2. Противогрибковые препараты – микосист однократно или нистатин в возрастной дозировке, 7-10 дней.
М24.8 — уточненное поражение суставов
Дисплазия тазобедренных суставов в МКБ 10. Лечение. ограниченность отведения бедра, внутренняя ротация бедра. Из-за чего же чаще всего развивается это состояние?
Код по международной классификации болезней МКБ-10
Что такое дисплазия тазобедренных суставов. Дисплазия – это незаконченное формирование сустава в период В общепринятой международной классификации код МКБ10, это нарушения выделенные в группу М24,8
Дисплазия тазобедренного сустава у ребенка. HFO 333 Ортез на тазобедренный сустав. Эндопротезирование тазобедренного сустава у собаки. Вывих плечевого сустава.
https://www.rosminzdrav.ru/users/920121
https://www.rosminzdrav.ru/users/1027980
http://www.greenmama.ru/nid/3735421/
Читайте также
sustav.nextpharma.ru
Код | Название |
---|---|
A18.0 | Туберкулез костей и суставов |
A66.6 | Фрамбезийные поражения костей и суставов |
B90.2 | Отдаленные последствия туберкулеза костей и суставов |
I77.3 | Мышечная и соединительнотканная дисплазия артерий |
M16.2 | Коксартроз в результате дисплазии двусторонний |
M19.0 | Первичный артроз других суставов |
M19.1 | Посттравматический артроз других суставов |
M19.2 | Вторичный артроз других суставов |
M24.8 | Другие уточненные поражения суставов, не классифицированные в других рубриках |
M25.8 | Другие уточненные болезни суставов |
M85.0 | Фиброзная дисплазия (избирательная, одной кости) |
N42.3 | Дисплазия предстательной железы |
N60.8 | Другие доброкачественные дисплазии молочной железы |
N60.9 | Доброкачественная дисплазия молочной железы неуточненная |
N87.0 | Слабовыраженная дисплазия шейки матки |
N87.1 | Умеренная дисплазия шейки матки |
N87.2 | Резко выраженная дисплазия шейки матки, не классифицированная в других рубриках |
N87.9 | Дисплазия шейки матки неуточненная |
N89.0 | Слабовыраженная дисплазия влагалища |
N89.1 | Умеренная дисплазия влагалища |
N89.2 | Резко выраженная дисплазия влагалища, не классифицированная в других рубриках |
N89.3 | Дисплазия влагалища неуточненная |
N90.0 | Слабовыраженная дисплазия вульвы |
N90.1 | Умеренная дисплазия вульвы |
N90.2 | Резко выраженная дисплазия вульвы, не классифицированная в других рубриках |
N90.3 | Дисплазия вульвы неуточненная |
O71.6 | Акушерские травмы тазовых суставов и связок |
P27.1 | Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде |
Q04.4 | Септооптическая дисплазия |
Q06.1 | Гипоплазия и дисплазия спинного мозга |
Q33.6 | Гипоплазия и дисплазия легкого |
Q61.4 | Дисплазия почки |
Q77.5 | Дистрофическая дисплазия |
Q77.6 | Хондроэктодермальная дисплазия |
Q77.7 | Спондилоэпифизарная дисплазия |
Q78.1 | Полиостозная фиброзная дисплазия |
Q78.3 | Прогрессирующая диафизарная дисплазия |
Q78.5 | Метафизарная дисплазия |
Q82.4 | Эктодермальная дисплазия (ангидротическая) |
S03.5 | Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных отделов головы |
S13.6 | Растяжение и перенапряжение суставов и связок других и неуточненных частей шеи |
S78.1 | Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами |
S93.5 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата суставов пальца(ев) стопы |
S93.6 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата других и неуточненных суставов стопы |
T03.0 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппаратата суставов, захватывающие область головы и шеи |
T03.1 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов грудной клетки, нижней части спины и таза |
T03.2 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей верхней(их) конечности(ей) |
T03.3 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей нижней(их) конечности(ей) |
T03.4 | Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей верхней(их) и нижней(их) конечностей |
T03.8 | Другие сочетания вывихов, растяжений и перенапряжений капсульно-связочного аппарата суставов нескольких областей тела |
T03.9 | Множественные вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов неуточненные |
Z96.6 | Наличие ортопедических имплантатов суставов |
C43.6 | Злокачественная меланома верхней конечности, включая область плечевого сустава |
C43.7 | Злокачественная меланома нижней конечности, включая область тазобедренного сустава |
C44.7 | Другие злокачественные новообразования кожи нижней конечности, включая тазобедренную область |
C47.2 | Злокачественное новообразование периферических нервов нижней конечности, включая тазобедренную область |
C49.2 | Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область |
C92.8 | Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией |
D03.7 | Меланома in situ нижней конечности, включая тазобедренную область |
D04.7 | Карцинома in situ кожи нижней конечности, включая тазобедренную область |
D21.2 | Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область |
D22.7 | Меланоформный невус нижней конечности, включая тазобедренную область |
D23.6 | Другие доброкачественные новообразования кожи верхней конечности, включая область плечевого сустава |
D23.7 | Другие доброкачественные новообразования кожи нижней конечности, включая область тазобедренного сустава |
D46.5 | Рефрактерная анемия с мультилинейной дисплазией |
K07.6 | Болезни височно-нижнечелюстного сустава |
L54.0 | Эритема маргинальная при остром суставном ревматизме (I00+) |
M18.0 | Первичный артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний |
M18.1 | Другие первичные артрозы первого запястно-пястного сустава |
M18.2 | Посттравматический артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний |
M18.3 | Другие посттравматические артрозы первого запястно-пястного сустава |
M18.4 | Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава двусторонние |
M18.5 | Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава |
M18.9 | Артроз первого запястно-пястного сустава неуточненный |
M23.4 | Свободное тело в коленном суставе |
M23.5 | Хроническая нестабильность коленного сустава |
M23.9 | Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное |
M24.0 | Свободное тело в суставе |
M24.3 | Патологическое смещение и подвывих сустава, не классифицированное в других рубриках |
M24.4 | Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава |
M24.5 | Контрактура сустава |
M24.6 | Анкилоз сустава |
M24.9 | Поражение сустава неуточненное |
M25.1 | Фистула сустава |
M25.2 | Болтающийся сустав |
M25.3 | Другая нестабильность сустава |
M25.4 | Выпот в суставе |
M25.5 | Боль в суставе |
M25.6 | Тугоподвижность в суставе, не классифицированная в других рубриках |
M25.9 | Болезнь сустава неуточненная |
M70.3 | Другие бурситы локтевого сустава |
M70.5 | Другие бурситы коленного сустава |
Q74.1 | Врожденная аномалия коленного сустава |
R47.0 | Дисфазия и афазия |
S03.4 | Растяжение и перенапряжение сустава (связок) челюсти |
S33.2 | Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения |
S33.6 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата крестцово-подвздошного сустава |
S43.0 | Вывих плечевого сустава |
S43.1 | Вывих акромиально-ключичного сустава |
S43.2 | Вывих грудиноключичного сустава |
S43.4 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава |
S43.5 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сустава |
S43.6 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата грудиноключичного сустава |
S48.0 | Травматическая ампутация на уровне плечевого сустава |
S53.1 | Вывих в локтевом суставе неуточненный |
S53.4 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава |
S57.0 | Размозжение локтевого сустава |
S58.0 | Травматическая ампутация на уровне локтевого сустава |
S63.4 | Травматический разрыв связки пальца на уровне пястно-фалангового и межфалангового сустава(ов) |
S70.0 | Ушиб области тазобедренного сустава |
S70.7 | Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S70.8 | Другие поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S70.9 | Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная |
S71.0 | Открытая рана области тазобедренного сустава |
S71.7 | Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра |
S73.1 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава |
S74.0 | Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S74.1 | Травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S74.2 | Травма кожного чувствительного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S74.7 | Травма нескольких нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S74.8 | Травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S74.9 | Травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S75.2 | Травма большой подкожной вены на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S75.7 | Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S75.8 | Травма других кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S75.9 | Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S76.0 | Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава |
S76.7 | Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S77.0 | Размозжение области тазобедренного сустава |
S77.2 | Размозжение области тазобедренного сустава и бедра |
S78.0 | Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава |
S78.9 | Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне |
S79.7 | Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S79.8 | Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S79.9 | Травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная |
S80.0 | Ушиб коленного сустава |
S81.0 | Открытая рана коленного сустава |
S83.1 | Вывих коленного сустава |
S83.3 | Разрыв суставного хряща коленного сустава свежий |
S83.4 | Растяжение, разрыв и перенапряжение (наружной) (внутренней) боковой связки коленного сустава |
S83.5 | Растяжение, разрыв и перенапряжение (передней) (задней) крестообразной связки коленного сустава |
S83.6 | Растяжение, разрыв и перенапряжение других и неуточненных элементов коленного сустава |
S83.7 | Травма нескольких структур коленного сустава |
S87.0 | Размозжение коленного сустава |
S88.0 | Травматическая ампутация на уровне коленного сустава |
S90.0 | Ушиб голеностопного сустава |
S90.7 | Множественные поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы |
S90.8 | Другие поверхностные травмы голеностопного сустава и стопы |
S90.9 | Поверхностная травма голеностопного сустава и стопы неуточненная |
S91.0 | Открытая рана области голеностопного сустава |
S91.7 | Множественные открытые раны голеностопного сустава и стопы |
S93.0 | Вывих голеностопного сустава |
S93.2 | Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и стопы |
S93.4 | Растяжение и перенапряжение связок голеностопного сустава |
S94.2 | Травма глубокого малоберцового нерва на уровне голеностопного сустава и стопы |
S94.3 | Травма кожного чувствительного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы |
S94.7 | Травма нескольких нервов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S94.8 | Травма других нервов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S94.9 | Травма неуточненного нерва на уровне голеностопного сустава и стопы |
S95.7 | Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S95.8 | Травма других кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S95.9 | Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96.0 | Травма длинного сгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96.1 | Травма длинного разгибателя пальца и его сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96.2 | Травма собственной мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96.7 | Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96.8 | Травма другой мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96.9 | Травма неуточненных мышц и сухожилий на уровне голеностопного сустава и стопы |
S97.0 | Размозжение голеностопного сустава |
S97.8 | Размозжение других отделов голеностопного сустава и стопы |
S98.0 | Травматическая ампутация стопы на уровне голеностопного сустава |
S99.7 | Множественные травмы голеностопного сустава и стопы |
S99.8 | Другие уточненные травмы голеностопного сустава и стопы |
S99.9 | Травма голеностопного сустава и стопы неуточненная |
T11.2 | Вывих, растяжение, перенапряжение неуточненных сустава и связки верхней конечности на неуточненном уровне |
T13.2 | Вывих, растяжение, перенапряжение капсульно-связочного аппарата неуточненного сустава нижней конечности на неуточненном уровне |
T14.3 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппаратата сустава неуточненной области тела |
T24.0 | Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени |
T24.1 | Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени |
T24.2 | Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени |
T24.3 | Термический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени |
T24.4 | Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, неуточненной степени |
T24.5 | Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, первой степени |
T24.6 | Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, второй степени |
T24.7 | Химический ожог области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени |
T25.0 | Термический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени |
T25.1 | Термический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени |
T25.2 | Термический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени |
T25.3 | Термический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени |
T25.4 | Химический ожог области голеностопного сустава и стопы неуточненной степени |
T25.5 | Химический ожог области голеностопного сустава и стопы первой степени |
T25.6 | Химический ожог области голеностопного сустава и стопы второй степени |
T25.7 | Химический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени |
T33.6 | Поверхностное отморожение тазобедренной области и бедра |
T33.8 | Поверхностное отморожение области голеностопного сустава и стопы |
T34.6 | Отморожение с некрозом тканей в тазобедренной области и бедра |
T34.8 | Отморожение с некрозом тканей в области голеностопного сустава и стопы |
V81.2 | Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с подвижным составом или от удара подвижным составом |
V82.2 | Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его столкновении с подвижным составом или от удара подвижным составом |
Z89.4 | Приобретенное отсутствие стопы и голеностопного сустава |
mkb-10v.ru