Соки. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Абрикосовый нектар, консервированный без добавления аскорбиновой кислоты | 56 кКал | 0,17 г | 0,45 г | 13,53 г |
Абрикосы в кожуре, консервированные в собственном соку | 48 кКал | 0,63 г | 0,04 г | 10,74 г |
Ананас, консервированный в собственном соку | 60 кКал | 0,42 г | 0,08 г | 14,9 г |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 179 кКал | 1,3 г | 0,1 г | 43,6 г |
Ананасовый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 51 кКал | 0,4 г | 0,03 г | 12,47 г |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
Ананасовый сок, консервированный, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 53 кКал | 0,36 г | 0,12 г | 12,67 г |
Апельсиново-ананасовый сок | 51 кКал | 0,41 г | 0,08 г | 12 г |
Апельсиново-грейпфрутовый сок, консервированный, неподслащенный | 43 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 10,18 г |
Апельсиновый сок из концентрата, обогащённый кальцием | 47 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 148 кКал | 2,4 г | 0,25 г | 34,19 г |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 37 кКал | 0,6 г | 0,06 г | 8,6 г |
Апельсиновый сок, консервированный, неподслащенный | 47 кКал | 0,68 г | 0,15 г | 10,71 г |
Апельсиновый сок, необработанный | 45 кКал | 0,7 г | 0,2 г | 10,2 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата | 49 кКал | 0,68 г | 0,12 г | 11,24 г |
Апельсиновый сок, охлажденный, полученный из концентрата, обогащенный кальцием и витамином Д | 47 кКал |
0,68 г | 0,12 г | 10,97 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты | 50 кКал | 0,16 г | 0,12 г | 12,26 г |
Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты и кальция | 52 кКал | 0,17 г | 0,12 г | 12,76 г |
Виноградный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Гранатовый сок, необработанный | 54 кКал | 0,15 г | 0,29 г | 13,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный | 146 кКал | 1,97 г | 0,48 г | 34,16 г |
Грейпфрутовый сок, белый, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3 | 41 кКал | 0,55 г | 0,13 г | 9,63 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, неподслащенный | 37 кКал | 0,55 г | 0,66 г | 6,94 г |
Грейпфрутовый сок, белый, консервированный, подслащенный | 46 кКал | 0,58 г | 0,09 г | 11,03 г |
Грейпфрутовый сок, белый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,1 г |
Грейпфрутовый сок, консервированный или в банках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 60 кКал | 0,37 г | 0,13 г | 14,57 г |
Грейпфрутовый сок, розовый, необработанный | 39 кКал | 0,5 г | 0,1 г | 9,2 г |
Грушевый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Грушевый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 60 кКал | 0,11 г | 0,01 г | 15,16 г |
Клюквенный сок, неподслащенный | 46 кКал | 0,39 г | 0,13 г | 12,1 г |
Лаймовый сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный | 21 кКал | 0,25 г | 0,23 г | 6,29 г |
Лаймовый сок, необработанный | 25 кКал | 0,42 г | 0,07 г | 8,02 г |
Лимонный сок, консервированный или в бутылках | 17 кКал | 0,45 г | 0,07 г | 4,92 г |
Лимонный сок, необработанный | 22 кКал | 0,35 г | 0,24 г | 6,6 г |
Мандариновый сок, необработанный | 43 кКал | 0,5 г | 0,2 г | 9,9 г |
Морковный сок, консервированный | 40 кКал | 0,95 г | 0,15 г | 8,48 г |
Нектар гуавы, консервированный | 63 кКал | 0,09 г | 0,06 г | 15,25 г |
Нектар гуанабаны, консервированный | 59 кКал | 0,11 г | 0,17 г | 14,83 г |
Нектар манго, консервированный | 51 кКал | 0,11 г | 0,06 г | 12,82 г |
Нектар папайи, консервированный | 57 кКал | 0,17 г | 0,15 г | 13,91 г |
Нектар тамаринда, консервированный | 57 кКал | 0,09 г | 0,12 г | 14,23 г |
Персиковый нектар, консервированный, без добавления аскорбиновой кослоты | 49 кКал | 0,1 г | 0,57 г | 11,51 г |
Персиковый нектар, консервированный, с добавлением аскорбиновой кослоты | 54 кКал | 0,27 г | 0,02 г | 13,92 г |
Сок ацеролы, необработаный | 23 кКал | 0,4 г | 0,3 г | 4,5 г |
Сок ежевики, консервированный | 38 кКал | 0,3 г | 0,6 г | 7,7 г |
Сок из папайи лавролистной, необработанный | 60 кКал | 0,67 г | 0,18 г | 14,25 г |
Сок из папайи съедобной, необработанный | 51 кКал | 0,39 г | 0,05 г | 13,4 г |
Сок из чернослива, консервированный | 71 кКал | 0,61 г | 0,03 г | 16,45 г |
Сок мультиовощной, консервированный | 22 кКал | 0,93 г | 0,31 г | 3,37 г |
Томатный и овощной сок, с пониженым содержанием соли | 22 кКал | 0,6 г | 0,1 г | 3,79 г |
Томатный сок без соли, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Томатный сок с солью, консервированный | 17 кКал | 0,85 г | 0,29 г | 3,13 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, неразбавленный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 41 г |
Яблочный сок, замороженный концентрат, неподслащенный, разбавленный водой 1 к 3, с добавлением аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, неразбавленый, без добавления аскорбиновой кислоты | 166 кКал | 0,51 г | 0,37 г | 40,6 г |
Яблочный сок, замороженный концетрат, неподслащенный, разбавленый водой 1 к 3, без добавления аскорбиновой кислоты | 47 кКал | 0,14 г | 0,1 г | 11,44 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, с добавлением аскорбиновой кислоты | 46 кКал | 0,1 г | 0,13 г | 11,1 г |
Закуски. Таблица калорийности и химический состав рецептов.
Ассорти | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти в азиатском стиле | 77,7 кКал | 1,4 г | 5 г | 7,2 г |
Ассорти из капусты и овощей | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти мясное на хлебе | 375,2 кКал | 11,1 г | 26,1 г | 25,5 г |
Ассорти рыбное на хлебе | 257,9 кКал | 14,6 г | 12,9 г | 22,2 г |
Ассорти фруктовое | 59,4 кКал | 2,4 г | 1,3 г | 10,3 г |
Бутерброд закрытый с говяжьими котлетами, по 1-54 | 224 кКал | 11,1 г | 6,2 г | 30,2 г |
Бутерброд из баклажан | 97,8 кКал | 4,3 г | 2 г | 16,8 г |
Бутерброд из жареного мяса | 267,4 кКал | 9,4 г | 25 г | 1,2 г |
Бутерброд из плавленого сыра | 395,9 кКал | 8,4 г | 38,5 г | 4,2 г |
Бутерброд из сыра | 403,2 кКал | 16,9 г | 35,8 г | 3,6 г |
Бутерброд из творога с сельдью | 217,2 кКал | 12,8 г | 17,7 г | 1,8 г |
Бутерброд из хрена | 433,2 кКал | 4,6 г | 44,9 г | 3 г |
Бутерброд пикантный | 316,6 кКал | 11,8 г | 20,8 г | 21,9 г |
Бутерброд с зернистой икрой кеты, по 1-50 | 278,6 кКал | 13,1 г | 9,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с брынзой | 235,9 кКал | 8,1 г | 4 г | 44,8 г |
Бутерброд с горчичным маслом | 360,3 кКал | 6,5 г | 23,4 г | 33 г |
Бутерброд с икрой осетровой, зернистой | 267 кКал | 12,4 г | 8,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с килькой | 307,8 кКал | 7,3 г | 20,3 г | 25,6 г |
Бутерброд с килькой и яйцом, по 1-52 | 233 кКал | 10,9 г | 10,6 г | 23,4 г |
Бутерброд с любительской колбасой, по 1-48 | 275 кКал | 10,63 г | 17,88 г | 17,75 г |
Бутерброд с морковью и сыром | 206 кКал | 7,1 г | 11,6 г | 19,4 г |
Бутерброд с отварной говядиной, по 1-46 | 122 кКал | 7,6 г | 3,7 г | 14,2 г |
Бутерброд с селедочным маслом | 341,8 кКал | 6,4 г | 22,3 г | 30,7 г |
Бутерброд с соленой горбушей, по 1-50 | 220 кКал | 13,4 г | 5,4 г | 29,6 г |
Бутерброд с творогом и изюмом | 295,5 кКал | 11,8 г | 23,8 г | 9,1 г |
Горячий бутерброд | 301,6 кКал | 7,7 г | 26,4 г | 8,8 г |
Гренки из пшеничного хлеба (1-й вариант) | 213,8 кКал | 9,7 г | 1,1 г | 44 г |
Гренки острые | 269,3 кКал | 15,4 г | 13,2 г | 23,6 г |
Гренки с сыром | 295,2 кКал | 13,9 г | 13,6 г | 31,3 г |
Закуска “Уральский рулет” | 220,8 кКал | 16,3 г | 16,7 г | 1,5 г |
Закуска из плавленого сыра с яйцом и майонезом | 355,3 кКал | 17,3 г | 31,1 г | 1,6 г |
Закуска овощная с чесноком (марийское национальное блюдо) | 166,4 кКал | 1,7 г | 12,5 г | 12,5 г |
Закуска свекольная с орехами | 177,6 кКал | 6,9 г | 5,9 г | 25,8 г |
Заливное из птицы или дичи, или мясных продуктов в форме | 213,6 кКал | 18,7 г | 14,4 г | 2,4 г |
Икра овощная закусочная | 85,7 кКал | 2 г | 4,8 г | 9,1 г |
Икра осетровых рыб и икра кетовая | 308,5 кКал | 16,7 г | 22,4 г | 10,7 г |
Канапе с бужениной и окороком | 354,9 кКал | 9,9 г | 27,6 г | 18 г |
Канапе с икрой и севрюгой | 253,5 кКал | 11,5 г | 15,1 г | 19 г |
Канапе с икрой, семгой и осетром | 289,2 кКал | 19 г | 15,1 г | 20,7 г |
Канапе с килькой и яйцом | 238,7 кКал | 11,4 г | 16,2 г | 12,6 г |
Канапе с паштетом | 267,3 кКал | 8,6 г | 16,2 г | 23,1 г |
Канапе с паюсной икрой | 233,3 кКал | 10,2 г | 14 г | 17,7 г |
Канапе с сыром | 388,5 кКал | 13,4 г | 28,2 г | 21,7 г |
Канапе с сыром и окороком | 364,9 кКал | 12,8 г | 27,1 г | 18,5 г |
Квашеная капуста с орехами | 82,8 кКал | 4,7 г | 0,2 г | 16,6 г |
Колбаса русская, свадебная | 160,9 кКал | 13,1 г | 11,8 г | 0,5 г |
Колбаски из сельдерея | 114 кКал | 5,3 г | 5,1 г | 12,6 г |
Колбасные, мясные изделия, запеченные в тесте | 265,1 кКал | 11,6 г | 14,3 г | 23,9 г |
Корзиночки (тарталетки) для закусок | 342 кКал | 9,4 г | 15,9 г | 43 г |
Корзиночки с крабами, креветками, кальмарами или морским гребешком | 360,4 кКал | 11,5 г | 25,6 г | 22,4 г |
Корзиночки с паштетом | 318,6 кКал | 11,8 г | 20,8 г | 22,3 г |
Корзиночки с салатом | 327,9 кКал | 10,8 г | 21,9 г | 23,2 г |
Корзиночки с языком или ветчиной | 311,6 кКал | 11,3 г | 19,3 г | 24,8 г |
Лазанки из картофеля | 60,7 кКал | 3,4 г | 3,6 г | 3,9 г |
Лососина, семга, кета малосоленые | 218,6 кКал | 33 г | 9,1 г | 1,4 г |
Масса из ветчины | 327,3 кКал | 17,4 г | 28,5 г | 0,3 г |
Масса из брынзы | 273,1 кКал | 13,2 г | 24 г | 1 г |
Масса из сыра для бутербродов | 451,7 кКал | 18,1 г | 41,1 г | 2,6 г |
Острая закуска | 32,6 кКал | 1,7 г | 0,1 г | 6,5 г |
Пикантная закуска из брынзы | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Птичьи гнезда из сельди иваси | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Расстегаи закусочные | 266,4 кКал | 13,3 г | 9,6 г | 33,8 г |
Соленые фаршированные огурцы | 65,3 кКал | 3,6 г | 3 г | 6,4 г |
Студень говяжий | 209,3 кКал | 26,6 г | 9,9 г | 3,7 г |
Студень из субпродуктов птицы | 347,4 кКал | 30,2 г | 24,4 г | 1,9 г |
Студень свиной | 354,6 кКал | 25,1 г | 27,1 г | 2,7 г |
Творог с орехами и чесноком | 358,2 кКал | 16,4 г | 20,5 г | 28,9 г |
Творожные шарики | 316,3 кКал | 13,6 г | 26,4 г | 6,5 г |
Творожный бутерброд | 242,7 кКал | 9,5 г | 11,2 г | 27,6 г |
Фарш из пасты “Океан” | 177,5 кКал | 14,8 г | 10,9 г | 5,3 г |
Холодец по домашнему | 257,8 кКал | 26,1 г | 15,5 г | 3,6 г |
Яйца фаршированные креветками | 247,4 кКал | 10,3 г | 22,2 г | 1,6 г |