Сделать электронейромиографию: что это такое, где сделать и сколько стоит обследование в Москве – в чем суть методики, описание процедуры, показания и противопоказания к проведению электронейромиографии, виды и этапы исследования, расшифорвка результатов
Наименование услуги |
Стоимость |
---|---|
Консультация врача-терапевта, первичная | 3600 |
Консультация врача-терапевта, повторная | 2900 |
Консультация врача-терапевта, к.м.н., первичная | 5150 |
Консультация врача-терапевта, к.м.н., повторная | 3600 |
Консультация врача-терапевта, д.м.н./профессора | 8250 |
Забор крови | 590 |
Клин. исп.: Забор крови | 0,1 |
Дуплексное сканирование магистральных артерий и вен | 6300 |
УЗИ-контроль при инвазивных вмешательствах | 4895 |
Определение уровня свободной жидкости в брюшной или плевральной полости | 1650 |
УЗ диагностика сосудов головного мозга | 5665 |
УЗИ 1 зоны, без дополнительных исследований (определение уровня свободной жидкости, остаточной мочи и др.) | 3630 |
Ультразвуковая доплерография артерий или вен 1 конечности | 3150 |
Ультразвуковая диагностика при беременности | 3800 |
Ультразвуковое исследование (ТВУЗИ / ТРУЗИ) | 3000 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 9900 |
Эндоскопическое лигирование варикозно-расширенных вен пищевода (без анестезии) | 46350 |
Эндоскопическая остановка или профилактика желудочно-кишечного кровотечения | 28000 |
Анестезия в/в при проведении эндоскопического исследования | 3000 |
pH-метрия | 1090 |
Эндоскопическая резекция слизистой | 18000 |
Бронхоскопия диагностическая | 14000 |
Эндопротезирование трахеи | 167800 |
Бронхоскопия санационная | 6000 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 4400 |
Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 8965 |
Эндоскопическая ассистенция в условиях РГ-контроля | 38600 |
Толстокишечная диагностическая эндоскопия | 15000 |
Эндоскопическое стентирование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, толстой кишки | 148000 |
Полипэктомия эндоскопическая | 9000 |
Клин. исп.: Рентгенография органов грудной клетки передвижным аппаратом в палате стационара | 0,1 |
Ретроградная цистография | 7500 |
Сцинтиграфия костей скелета | 8000 |
Рентгенография одной области (без контраста) | 5800 |
Рентгенография одной области (с контрастом) | 13860 |
Рентгенологический контроль при инвазивных операциях (без контраста) | 5280 |
Рентгенологический контроль при инвазивных операциях (с контрастом) | 9900 |
Аортография грудного отдела | 19000 |
Аортография дуги и брахиоцефальных артерий | 19000 |
Брюшная аортография | 19000 |
Гистеросальпингография | 10000 |
30900 | |
Видеомониторинг электроэнцефалограммы (до 4 часов) | 10300 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 5665 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 4565 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга зрительные | 5665 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга когнитивные | 5665 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга слуховые | 5665 |
Электромиография игольчатами электродами (одна мышца) | 5775 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва сенсорные волокна | 1155 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва двигательные волокна | 1500 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва F-ответ | 1705 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва H-ответ | 1705 |
Электронейромиография игольчатая | 5665 |
МСКТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 15250 |
МСКТ исследование костей лицевого черепа | 10650 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 18000 |
МСКТ коронарных артерий с контрастированием | 23350 |
МСКТ органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 18250 |
МСКТ органов грудной клетки, малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 24900 |
Описание и интерпретация МСКТ | 0 |
МСКТ органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием | 13250 |
МСКТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 13650 |
МСКТ мочевыделительной системы с внутривенным болюсным контрастированием | 13250 |
КТ ангиография ОБП с 3D реконструкцией | 23180 |
МСКТ почек и надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 12890 |
МСКТ мягких тканей с внутривенным болюсным контрастированием | 13630 |
МСКТ исследование одного отдела позвоночника | 8350 |
МСКТ исследование костей лицевого черепа | 9990 |
МСКТ костей таза | 7500 |
МСКТ одного сустава | 6680 |
МСКТ стопы | 7500 |
7500 | |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 6680 |
МСКТ головного мозга | 7420 |
МСКТ почек и надпочечников | 5980 |
Комплексное МСКТ исследование сердца с оценкой функции и сосудов сердца (КАГ) | 49450 |
МСКТ ангиография брюшного отдела аорты | 14420 |
МСКТ ангиография сосудов нижних конечностей | 16690 |
Оценка объемных образований грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза (без учета стоимости контрастного препарата) | 11650 |
КТ-топометрия головного мозга | 23500 |
МСКТ 1 зона (амбулаторный прием) АКЦИЯ | 4990 |
Цифровая маммография | 3300 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10200 |
МСКТ органов грудной клетки | 10200 |
МСКТ органов малого таза | 10200 |
МСКТ органов грудной клетки с виртуальной бронхоскопией | 13450 |
МСКТ мягких тканей одной анатомической области | 7230 |
МСКТ сегмента конечности без описания суставов (плечо, предплечье, бедро, голень) | 8900 |
МСКТ виртуальная колоноскопия | 13350 |
Магнитно-резонансная томография всего тела (расширенная) | 73080 |
Выдача заключения по КТ-исследованию другой медицинской организации | 3380 |
Дозиметрическое планирование | 50000 |
Сеанс конформной лучевой терапии | 12650 |
Сравнение снимков МСКТ в динамике | 4500 |
Предоставление данных исследования на пленке или диске (дубликат) | 1240 |
Услуга второе мнение. Консультация эксперта д.м.н., профессора | 8240 |
Обеспечение болюсного контрастирования, динамического контрастирования, контрастной перфузии или ангиографии одной зоны во время проведения КТ или КТ ангиографии | 9270 |
Ангиография почечных артерий | 14420 |
Дополнительное введение контрастного вещества (Омнискан/Ультравист) | 7180 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий и вен головного мозга | 16690 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 12030 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства | 16320 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 11130 |
Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника | 18990 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 10090 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 8900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 19200 |
Услуга второе мнение. Консультация эксперта, д.м.н., профессора | 7420 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 13190 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 8900 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 10090 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 8900 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 9180 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 9500 |
Магнитно-резонансная томография орбит | 9180 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (мужской, женский) | 11130 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 10090 |
Магнитно-резонансная томография почек и МР-урография | 11680 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9180 |
Магнитно-резонансная томография плечевых сплетений | 9500 |
Магнитно-резонансная томография слюнных желез | 9180 |
Магнитно-резонансная томография суставов стопы | 10090 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 11680 |
Магнитно-резонансная бесконтрастная венография интракраниальных вен и синусов | 10850 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 9180 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна зона) | 9180 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 11960 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 15580 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 14650 |
Магнитно-резонансная томография всего тела (Онкологический скрининг) | 30130 |
Обеспечение контрастирования одной зоны во время проведения МРТ (контрастное вещество ПРИМОВИСТ 10 мл) | 14840 |
Комплексная программа МРТ: исследование головного мозга и сосудов у пациентов с деменцией | 31420 |
Магнитно-резонансная бесконтрастная перфузия головного мозга | 10820 |
Перфузия головного мозга с контрастированием | 10820 |
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 20090 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 9790 |
Магнитно-резонансная томография сустава (ПР) | 12360 |
МР бесконтрастная ангиография сосудов шеи | 7040 |
Выдача заключения по МРТ-исследованию другой медицинской организации | 3380 |
МР-ангиография головного мозга с внутривенным контрастированием | 17080 |
МР бесконтрасная ангиография артерий головного мозга | 4330 |
МР бесконтрастная ангиография артерий и вен головного мозга | 6800 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с трактографией (1 зона) | 12000 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 8500 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников | 12700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга по программе Эпилепсия | 15000 |
Магнитно-резонансная холангиография | 8900 |
ПЭТ-КТ | 71070 |
Исследование функции внешнего дыхания | 3400 |
Побудительная спирометрия | 1500 |
Функция внешнего дыхания и газы крови | 4500 |
Мониторинговая пульсоксиметрия | 7200 |
Суточное мониторирование АД до 24 часов при непрерывной записи | 4070 |
Суточное мониторирование ЭКГ до 24 часов при непрерывной записи | 4345 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) | 6820 |
Комплексная диагностика состояния функции равновесия на стабилометрической платформе | 4565 |
Запись и расшифровка ЭКГ с использованием 12-ти канального электрокардиографа | 1905 |
Клин. исп.: Запись и расшифровка ЭКГ с использованием 12-ти канального электрокардиографа | 0,1 |
Исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиком | 5665 |
Тредмил-тест | 9075 |
Комплексное обследование “Женское здоровье” | 16610 |
Check-up “Здоровые суставы” | 14190 |
Комплексная программа “Кардиологический Check up” | 39590 |
Комплексная программа “Лечение боли в суставах” | 17930 |
Комплексное обследование “Мужское здоровье” | 11165 |
МЦ Династия на Репищева
ул. Репищева, д. 13 |
ул. Репищева, д. 13 | ||||
|
|||||
Клиника Доктор Сан на Марата
ул. Марата, д. 78 |
ул. Марата, д. 78 | ||||
|
|||||
Энергия Здоровья на проспекте Энгельса
пр-т Энгельса, д. 33/1 |
пр-т Энгельса, д. 33/1 | ||||
|
|||||
ДалиМед на Литейном проспекте
Литейный пр-т, д. 52 |
Литейный пр-т, д. 52 | ||||
|
|||||
МЦ Династия на Ленина
ул. Ленина, д. 5 |
ул. Ленина, д. 5 | ||||
|
|||||
МЦ Династия во Всеволожске
г. Всеволожск (Ленинградская область), Октябрьский пр-т, д. 96А |
г. Всеволожск (Ленинградская область), Октябрьский пр-т, д. 96А | ||||
|
|||||
МедПросвет на проспекте Энгельса
пр-т Энгельса, д. 147, корп. 1 |
пр-т Энгельса, д. 147, корп. 1 | ||||
|
|||||
Клиника Позвоночника доктора Разумовского
пр-т Авиаконструкторов, д. 6 |
пр-т Авиаконструкторов, д. 6 | ||||
|
|||||
МЕДСИ на Марата
ул. Марата, д. 6А |
ул. Марата, д. 6А | ||||
|
|||||
ИнтеграМед на Гаккелевской
ул. Гаккелевская, д. 33, корп. 1 |
ул. Гаккелевская, д. 33, корп. 1 | ||||
|
|||||
ФГБУ КДЦ с поликлиникой
Морской пр-т, д. 3 |
Морской пр-т, д. 3 | ||||
|
|||||
Согаз на Малой Конюшенной
ул. Малая Конюшенная, д. 8А |
ул. Малая Конюшенная, д. 8А | ||||
|
|||||
Адмиралтейские Верфи на Садовой
ул. Садовая, д. 126 |
ул. Садовая, д. 126 | ||||
|
|||||
Энерго на Киевской
ул. Киевская, д. 5, корп. 4 |
ул. Киевская, д. 5, корп. 4 | ||||
|
|||||
МЦ Основа на Серебристом бульваре
Серебристый б-р, д. 20А |
Серебристый б-р, д. 20А | ||||
|
|||||
ДалиМед на Будапештской
ул. Будапештская, д. 8, корп. 4 |
ул. Будапештская, д. 8, корп. 4 | ||||
|
|||||
Клиника ИЭМ на Малом проспекте П.С.
Малый пр-т П.С., д. 13 |
Малый пр-т П.С., д. 13 | ||||
|
|||||
Немецкая семейная клиника на площади Чернышевского
пл. Чернышевского, д. 11 |
пл. Чернышевского, д. 11 | ||||
|
|||||
XXI век на Б. Сампсониевском проспекте
Б. Сампсониевский пр-т, д. 45 |
Б. Сампсониевский пр-т, д. 45 | ||||
|
|||||
Reaclinic на Коломяжском проспекте
Коломяжский пр-т, д. 28 |
Коломяжский пр-т, д. 28 | ||||
|
|||||
МЦ Светофор на проспекте Луначарского
пр-т Луначарского, д. 15, корп. 1 |
пр-т Луначарского, д. 15, корп. 1 | ||||
|
|||||
ИнтеграМед на проспекте Энтузиастов
пр-т Энтузиастов, д. 33, корп. 1А |
пр-т Энтузиастов, д. 33, корп. 1А | ||||
|
|||||
Немецкая семейная клиника на Невском проспекте
Невский пр-т, д. 114-116 |
Невский пр-т, д. 114-116 | ||||
|
|||||
XXI век на Коломяжском проспекте
Коломяжский пр-т, д. 28 |
Коломяжский пр-т, д. 28 | ||||
|
|||||
Reaclinic на Ленина
ул. Ленина, д. 42 |
ул. Ленина, д. 42 | ||||
|
|||||
Reaclinic на проспекте Энгельса
пр-т Энгельса, д. 22 |
пр-т Энгельса, д. 22 | ||||
|
|||||
Европейский Институт Здоровья Семьи на Ленина
г. Колпино, пр-т Ленина, д. 21 |
г. Колпино, пр-т Ленина, д. 21 | ||||
|
|||||
Профимедика на Богатырском проспекте
Богатырский пр-т, д. 64, корп. 1 |
Богатырский пр-т, д. 64, корп. 1 | ||||
|
|||||
XXI век на Гастелло
ул. Гастелло, д. 22 |
ул. Гастелло, д. 22 | ||||
|
|||||
XXI век на Марата
ул. Марата, д. 48 |
ул. Марата, д. 48 | ||||
|
|||||
Наименование услуги |
Стоимость |
---|---|
Консультация врача-терапевта, первичная | 3600 |
Консультация врача-терапевта, повторная | 2900 |
Консультация врача-терапевта, к.м.н., первичная | 5150 |
Консультация врача-терапевта, к.м.н., повторная | 3600 |
Консультация врача-терапевта, д.м.н./профессора | 8250 |
Забор крови | 590 |
Клин. исп.: Забор крови | 0,1 |
Дуплексное сканирование магистральных артерий и вен | 6300 |
УЗИ-контроль при инвазивных вмешательствах | 4895 |
Определение уровня свободной жидкости в брюшной или плевральной полости | 1650 |
УЗ диагностика сосудов головного мозга | 5665 |
УЗИ 1 зоны, без дополнительных исследований (определение уровня свободной жидкости, остаточной мочи и др.) | 3630 |
Ультразвуковая доплерография артерий или вен 1 конечности | 3150 |
Ультразвуковая диагностика при беременности | 3800 |
Ультразвуковое исследование (ТВУЗИ / ТРУЗИ) | 3000 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 9900 |
Эндоскопическое лигирование варикозно-расширенных вен пищевода (без анестезии) | 46350 |
Эндоскопическая остановка или профилактика желудочно-кишечного кровотечения | 28000 |
Анестезия в/в при проведении эндоскопического исследования | 3000 |
pH-метрия | 1090 |
Эндоскопическая резекция слизистой | 18000 |
Бронхоскопия диагностическая | 14000 |
Эндопротезирование трахеи | 167800 |
Бронхоскопия санационная | 6000 |
Бронхоальвеолярный лаваж | 4400 |
Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 8965 |
Эндоскопическая ассистенция в условиях РГ-контроля | 38600 |
Толстокишечная диагностическая эндоскопия | 15000 |
Эндоскопическое стентирование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, толстой кишки | 148000 |
Полипэктомия эндоскопическая | 9000 |
Клин. исп.: Рентгенография органов грудной клетки передвижным аппаратом в палате стационара | 0,1 |
Ретроградная цистография | 7500 |
Сцинтиграфия костей скелета | 8000 |
Рентгенография одной области (без контраста) | 5800 |
Рентгенография одной области (с контрастом) | 13860 |
Рентгенологический контроль при инвазивных операциях (без контраста) | 5280 |
Рентгенологический контроль при инвазивных операциях (с контрастом) | 9900 |
Аортография грудного отдела | 19000 |
Аортография дуги и брахиоцефальных артерий | 19000 |
Брюшная аортография | 19000 |
Гистеросальпингография | 10000 |
Видеомониторинг электроэнцефалограммы (24 часа) | 30900 |
Видеомониторинг электроэнцефалограммы (до 4 часов) | 10300 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 5665 |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 4565 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга зрительные | 5665 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга когнитивные | 5665 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга слуховые | 5665 |
Электромиография игольчатами электродами (одна мышца) | 5775 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва сенсорные волокна | 1155 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва двигательные волокна | 1500 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва F-ответ | 1705 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва H-ответ | 1705 |
Электронейромиография игольчатая | 5665 |
МСКТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 15250 |
МСКТ исследование костей лицевого черепа | 10650 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 18000 |
МСКТ коронарных артерий с контрастированием | 23350 |
МСКТ органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 18250 |
МСКТ органов грудной клетки, малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | 24900 |
Описание и интерпретация МСКТ | 0 |
МСКТ органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием | 13250 |
МСКТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 13650 |
МСКТ мочевыделительной системы с внутривенным болюсным контрастированием | 13250 |
КТ ангиография ОБП с 3D реконструкцией | 23180 |
МСКТ почек и надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 12890 |
МСКТ мягких тканей с внутривенным болюсным контрастированием | 13630 |
МСКТ исследование одного отдела позвоночника | 8350 |
МСКТ исследование костей лицевого черепа | 9990 |
МСКТ костей таза | 7500 |
МСКТ одного сустава | 6680 |
МСКТ стопы | 7500 |
МСКТ кисти | 7500 |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 6680 |
МСКТ головного мозга | 7420 |
МСКТ почек и надпочечников | 5980 |
Комплексное МСКТ исследование сердца с оценкой функции и сосудов сердца (КАГ) | 49450 |
МСКТ ангиография брюшного отдела аорты | 14420 |
МСКТ ангиография сосудов нижних конечностей | 16690 |
Оценка объемных образований грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза (без учета стоимости контрастного препарата) | 11650 |
КТ-топометрия головного мозга | 23500 |
МСКТ 1 зона (амбулаторный прием) АКЦИЯ | 4990 |
Цифровая маммография | 3300 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10200 |
МСКТ органов грудной клетки | 10200 |
МСКТ органов малого таза | 10200 |
МСКТ органов грудной клетки с виртуальной бронхоскопией | 13450 |
МСКТ мягких тканей одной анатомической области | 7230 |
МСКТ сегмента конечности без описания суставов (плечо, предплечье, бедро, голень) | 8900 |
МСКТ виртуальная колоноскопия | 13350 |
Магнитно-резонансная томография всего тела (расширенная) | 73080 |
Выдача заключения по КТ-исследованию другой медицинской организации | 3380 |
Дозиметрическое планирование | 50000 |
Сеанс конформной лучевой терапии | 12650 |
Сравнение снимков МСКТ в динамике | 4500 |
Предоставление данных исследования на пленке или диске (дубликат) | 1240 |
Услуга второе мнение. Консультация эксперта д.м.н., профессора | 8240 |
Обеспечение болюсного контрастирования, динамического контрастирования, контрастной перфузии или ангиографии одной зоны во время проведения КТ или КТ ангиографии | 9270 |
Ангиография почечных артерий | 14420 |
Дополнительное введение контрастного вещества (Омнискан/Ультравист) | 7180 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий и вен головного мозга | 16690 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 12030 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости, забрюшинного пространства | 16320 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 11130 |
Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника | 18990 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 10090 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 8900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 19200 |
Услуга второе мнение. Консультация эксперта, д.м.н., профессора | 7420 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 13190 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 8900 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 10090 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 8900 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 9180 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 9500 |
Магнитно-резонансная томография орбит | 9180 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (мужской, женский) | 11130 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 10090 |
Магнитно-резонансная томография почек и МР-урография | 11680 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9180 |
Магнитно-резонансная томография плечевых сплетений | 9500 |
Магнитно-резонансная томография слюнных желез | 9180 |
Магнитно-резонансная томография суставов стопы | 10090 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 11680 |
Магнитно-резонансная бесконтрастная венография интракраниальных вен и синусов | 10850 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 9180 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна зона) | 9180 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 11960 |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 15580 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 14650 |
Магнитно-резонансная томография всего тела (Онкологический скрининг) | 30130 |
Обеспечение контрастирования одной зоны во время проведения МРТ (контрастное вещество ПРИМОВИСТ 10 мл) | 14840 |
Комплексная программа МРТ: исследование головного мозга и сосудов у пациентов с деменцией | 31420 |
Магнитно-резонансная бесконтрастная перфузия головного мозга | 10820 |
Перфузия головного мозга с контрастированием | 10820 |
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 20090 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 9790 |
Магнитно-резонансная томография сустава (ПР) | 12360 |
МР бесконтрастная ангиография сосудов шеи | 7040 |
Выдача заключения по МРТ-исследованию другой медицинской организации | 3380 |
МР-ангиография головного мозга с внутривенным контрастированием | 17080 |
МР бесконтрасная ангиография артерий головного мозга | 4330 |
МР бесконтрастная ангиография артерий и вен головного мозга | 6800 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с трактографией (1 зона) | 12000 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 8500 |
Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников | 12700 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга по программе Эпилепсия | 15000 |
Магнитно-резонансная холангиография | 8900 |
ПЭТ-КТ | 71070 |
Исследование функции внешнего дыхания | 3400 |
Побудительная спирометрия | 1500 |
Функция внешнего дыхания и газы крови | 4500 |
Мониторинговая пульсоксиметрия | 7200 |
Суточное мониторирование АД до 24 часов при непрерывной записи | 4070 |
Суточное мониторирование ЭКГ до 24 часов при непрерывной записи | 4345 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) | 6820 |
Комплексная диагностика состояния функции равновесия на стабилометрической платформе | 4565 |
Запись и расшифровка ЭКГ с использованием 12-ти канального электрокардиографа | 1905 |
Клин. исп.: Запись и расшифровка ЭКГ с использованием 12-ти канального электрокардиографа | 0,1 |
Исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиком | 5665 |
Тредмил-тест | 9075 |
Комплексное обследование “Женское здоровье” | 16610 |
Check-up “Здоровые суставы” | 14190 |
Комплексная программа “Кардиологический Check up” | 39590 |
Комплексная программа “Лечение боли в суставах” | 17930 |
Комплексное обследование “Мужское здоровье” | 11165 |
Электронейромиография (ЭНМГ) — цены от 1243 руб. в Краснодаре, 10 адресов
Электронейромиография (ЭНМГ) – комплексное исследование нервно-мышечного аппарата, позволяющее судить о функциональном состоянии периферического нерва, полноценности нервно-мышечной передачи и степени электрической возбудимости мышц. Всего в Краснодаре найдено 10 клиник, где можно сделать электронейромиографию (ЭНМГ).
Цены: от 1243р. до 3235р.
Динамика цен10 адресов, 10 цен, средняя цена 1739р.
Вызванные потенциалы (ВП) Электроэнцефалография (ЭЭГ) Электронейрография Электромиография (ЭМГ) Электронейромиография (ЭНМГ) Реоэнцефалография (РЭГ) Транскраниальная магнитная стимуляция |
Фильтр:
Сортировка
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтрыСбросить
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 10 центров
Скрыть фильтр
Клиника высоких технологий WMT на Постовой
ул. Постовая, д. 33 |
ул. Постовая, д. 33 | ||||
|
|||||
Клиника Екатерининская на Герцена
ул. Герцена, д. 265/2 |
ул. Герцена, д. 265/2 | ||||
|
|||||
Клиника Екатерининская на Кубанской Набережной
Кубанская наб., д. 37/1 |
Кубанская наб., д. 37/1 | ||||
|
|||||
Евромед на КИМ
ул. КИМ, д. 143 |
ул. КИМ, д. 143 | ||||
|
|||||
Евромед на Калинина
ул. Калинина, д. 201 |
ул. Калинина, д. 201 | ||||
|
|||||
Евромед на Памяти Чернобыльцев
ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 |
ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 | ||||
|
|||||
Евромед на Федора Лузана
ул. Федора Лузана, д. 19 |
ул. Федора Лузана, д. 19 | ||||
|
|||||
Клиника Екатерининская на Одесской
ул. Одесская, д. 48/1 |
ул. Одесская, д. 48/1 | ||||
|
|||||
ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина на Московской
ул. Московская, д. 96 |
ул. Московская, д. 96 | ||||
|
|||||
Краевая клиническая больница №2
ул. Красных партизан, д. 6, корп. 2 |
ул. Красных партизан, д. 6, корп. 2 | ||||
|
|||||