Сколько в 100 г калорий – самая полная таблица на 100 грамм
Таблицы калорийности – сколько калорий в 100 г продуктов
Таблицы калорийности – сколько калорий в продуктов
Овощи, зелень, грибыФрукты, сухофрукты, ягодыХлеб, крупы, макаронные изделияМолоко, молочные продукты, яйцаМасла и жирыРыба и морепродуктыСладости, орехиМясо, птица, мясопродукты
Кратность приёма пищи — оптимально трёх-четырёхразовое, полноценное питание. Рекомендуемый некоторыми диетологами пяти-шестикратный приём пищи допустим только при достаточно «активной» пищеварительной системе, когда к следующему приёму пищи желудок уже освободился от переваренного и успел отдохнуть. Перед приёмом пищи и сразу после трапезы — неспешные прогулки на свежем воздухе (моцион), что полезно для пищеварения и приучит не объедаться.
Многих проблем питания можно избежать, если уменьшить количество съедаемых рафинированных продуктов-концентратов (сахар, жирный творог), которые «бьют» по оранизму, вызывая перегрузки в виде резких скачков уровня сахара в крови и т.п. Достаточно, хотя бы, вспомнить кариес, панкреатит или ожирение, развитию которых способствуют рафинированные углеводы, чтобы по достоинству оценить их общее воздействие на человеческий организм. Сладкие продукты в их естественном виде, благодаря клетчатке, «отдают» сахар постепенно, поэтому после их употребления уровень сахара в крови повышается не так быстро, как после стакана свежеприготовленного ананасового или виноградного сока, где клетчатки уже нет. Потому, даже больным сахарным диабетом, можно умеренно есть фрукты и овощи. Интересно, что если лакомиться медом вместе с сотами, скачка сахара не произойдёт, потому что воск предупреждает быстрое всасывание в кровь фруктозы и глюкозы, хотя и не настолько, как клетчатка, содержащаяся в овощах и фруктах. Продукты, которые вызывают быстрый скачок уровня сахара в крови: шоколад, сгущенное молоко, мороженое, зефир, карамель, мармелад, халва, вафли, щербет, пирожные, торты, варенье, повидло, джем, фруктовые компоты, мед, сахар, сладкие вина, газированные напитки с сахарным сиропом (в большом количестве содержат легкоусвояемые углеводы). Относительно безопасно употребление сахара в объёме одной чайной ложки на один приём пищи (лучше — ”в прикуску” или в виде 1 конфеты). Предпочтительней – употребление в рационе питания тростникового ( «коричневого») нерафинированного сахара. При скомпенсированном диабете можно употреблять естественные сахарозаменители (ксилит или сорбит), но употребление их должно быть ограничено — не более в сутки. Искусственные сахарозаменители (аспартам, цикламат, сахарин, ацесульфам и другая «химия») — в больших дозах токсичны. При сильном нагревании они становятся канцерогенами. Считается, что их употребление из расчета 2,5 мг на массы тела в сутки — безопасно, но по ним ещё недостаточно исследований. Медовая трава (стевия) и производимый из неё Стевиозид — натуральный подсластитель, заменитель сахара-рафинада. В Японии, где наибольшее число долгожителей, продукты на основе травы Стивии используются повсеместно, заменив обычный сахар. Калорийность порций продуктов:Порция мороженого – 200 килокалорий Борщ, 500г – 200 Кусок хлеба – 100 Порция отварного картофеля – 150 Стакан молока – 150 Бутерброт с маслом – 300 Конфета — 50 Сахар (1 чайная ложка) — 25 Бутерброд с ветчиной – 200 Бутэрброд с сыром – 150 Компот – 150 Кусок торта – 300 Чашка кофе с молоком (без сахара) – 50 Яблоко – 50 Стакан виноградного сока – 100 В таблице – калорийность, в расчете на продукта.
Овощи, зелень, грибы
Название продукта | Ккал / 100 г |
Свекла | 50 |
Лук репчатый | 50 |
Помидоры | 10 |
Картофель отварной | 80 |
Картофель жареный | 215 |
Картофель в мундире | 95 |
Морковь | 35 |
Огурцы | 15 |
Капуста белокочанная | 30 |
Капуста цветная | 30 |
Зеленый горошек | 95 |
Баклажаны | 25 |
Кабачки | 25 |
Тыква | 30 |
Сладкий перец | 15 |
Редис | 20 |
Репа | 30 |
Сельдерей | 20 |
Спаржа | 20 |
Кукуруза | 105 |
Шампиньоны | 25 |
Маслята | 25 |
Белые грибы | 25 |
Фрукты, сухофрукты, ягоды
Название продукта | Ккал / 100 г |
Абрикос | 50 |
Арбуз | 40 |
Апельсин | |
Ананас | 55 |
Банан | 90 |
Дыня | 35 |
Яблоко | 45 |
Грейпфрут | 35 |
Земляника | 40 |
Мандарин | 40 |
Виноград | 70 |
Груша | 45 |
Черешня | 50 |
Вишня | 50 |
Лимон | 20 |
Персик | 45 |
Слива | 45 |
Сушеные яблоки | 270 |
Курага | 290 |
Изюм | 290 |
Чернослив | 230 |
Манго | 65 |
Авокадо | 210 |
Киви | 65 |
Хлеб, крупы, макаронные изделия
Название продукта | Ккал / 100 г |
Хлеб белый | 230 |
Хлеб ржаной | 190 |
Крупа гречневая | 330 |
Крупа манная | 325 |
Крупа перловая | 330 |
Крупа овсяная | 350 |
Крупа пшеничная | 335 |
Рис | 320 |
Фасоль | 310 |
Горох | 325 |
Кукурузные хлопья | 350 |
Сушки | 330 |
Макаронные изделия | 310 |
Молоко, молочные продукты, яйца
Название продукта | Ккал / 100 г |
Цельное молоко | 65 |
Творог 20% | 235 |
Кефир | 60 |
Йогурт | 80-120 |
Простокваша обезжиренная | 30 |
Сливки 10% | 120 |
Сливки 20% | 190 |
Сметана, в среднем | 280 |
Творог обезжиренный | 75 |
Плавленый сыр | 110 |
Сыр голландский | 360 |
Сыр швейцарский | 340 |
Сыр российский | 370 |
Сыр Рокфор | 350 |
Сыр Камамбер | 330 |
Сыр Эмменталь | 420 |
Сыр Пармезан | 390 |
Овечий сыр | 370 |
Яйцо куриное 1 шт. | 150 |
Масла и жиры
Название продукта | Ккал / 100 г |
Сливочное масло | 750 |
Масло топленое | 870 |
Масло подсолнечное, 1 столовая ложка | 110 |
Масло кукурузное | 900 |
Масло оливковое, 1 ст. ложка | 110 |
Масло соевое | 900 |
Маргарин столовый | 720 |
Маргарин сливочный | 720 |
Топлёный гусиный жир | 930 |
Топлённый свиной жир | 870 |
Майонез, в среднем | 600 |
Рыба и морепродукты
Название продукта | Ккал / 100 г |
Морской окунь | 95 |
Камбала | 90 |
Карп | 85 |
Сом | 160 |
Судак | 70 |
Треска | 65 |
Сельдь слабосоленая | 260 |
Икра красная | 230 |
Мясо краба | 120 |
Мидии | 70 |
Креветки | 75 |
Устрицы | 120 |
Моллюски | 85 |
Сладости, орехи
Название продукта | Ккал / 100 г |
Мороженое молочное | 160 |
Варенье | 290 |
Повидло | 270 |
Сахар | 380 |
Шоколад | 570 |
Какао | 410 |
Мёд | 320 |
Бисквитный торт | 380 |
Грецкий орех | 610 |
Арахис | 630 |
Лесной орех | 650 |
Миндаль | 640 |
Фисташки | 640 |
Фундук | 710 |
Мясо, птица, мясопродукты
Название продукта | Ккал / 100 г |
Говядина отварная | 150 |
Говядина жареная | 200 |
Телятина отварная | 115 |
Телятина жареная | 150 |
Баранина отварная | 140 |
Баранина жареная | 165 |
Свинина отварная | 245 |
Свинина жареная | 275 |
Сердце (в среднем) | 150 |
Печень (в среднем) | 180 |
Язык говяжий | 260 |
Язык телячий | 150 |
Язык свиной | 300 |
Курица отварная | 135 |
Курица жареная | 210 |
Гусь | 390 |
Индейка | 205 |
Ветчина | 365 |
Сосиски | 210 |
Сало | 240 |
Сардельки | 150 |
Паштет из печени | 310 |
Колбаса «салями» | 560 |
Колбаса копчёная | 510 |
Сервелат | 490 |
xn--90asehmeeq.xn--p1ai
Рассчитываем калорийность готового блюда – Похудение с расчётом
Калорийность готового блюда обычно указана в поваренной книге, однако, не всегда и не все имеют возможность туда заглянуть. Тем более, что при составлении вашего индивидуального меню вам придется делать несколько закладок. Поэтому стоит сказать о том, каковы общие принципы подсчета калорий в будущем блюде, как правильно определить калорийность блюда.
Все продукты меняют объем
В процессе приготовления все продукты ужариваются, либо упариваются. Крупы, мясо и овощи меняют свой объем, но их калорийность остается прежней:
- Мясо, птица, рыба при приготовлении теряют влагу и объем уменьшается;
- Овощи также теряют влагу, а вместе с ней уменьшаются в объеме;
- Крупы и макаронные изделия, наоборот, впитывают влагу – их объем увеличивается.
Калорийность остается прежней. Например, вы решили приготовить куриную грудку. Вы взяли 200 г мяса, калорийностью 220 ккал, сварили его, но на выходе у вас получилось только 150 г готового продукта, но калорийность его не изменилась – 220 ккал.
Аналогично вы решили сварить гречневую крупу. Взяли 100 г гречки, калорийностью 329 ккал, и 200 г воды. Крупа впитала воду, увеличилась в объеме, но осталась с прежней калорийностью – 329 ккал. Если бы вы взяли не 200, а 300 г воды, то объем каши стал бы еще больше без изменения калорийности.
Именно поэтому, после того, как вы произвели подсчет сырых продуктов и приготовили блюдо, необходимо взвесить его и пересчитать. Или же просто посчитать в процентном соотношении, сколько вы съели. Предположим, что вы приготовили 100 г гречки, но съели только третью часть. Для этого нужно разделить калорийность готового блюда на 3: 329/3 = 109,66 (округлим до 110) ккал. В этом случае готовое блюдо можно не пересчитывать, поскольку вы съели лишь его третью часть. Не нужно пересчитывать калорийность готового блюда, которое собираетесь съесть полностью. Достаточно посчитать его сырые ингредиенты.
Расчет калорийности сложного блюда
Если сварить кашу и приготовить мясо легко, то как быть со сложными блюдами, которые готовятся на всю семью? Давайте рассмотрим на простых примерах.
Расчет калорийности котлет
Допустим, вы решили сделать горячо любимые вашими домочадцами котлеты, для этого вам понадобятся:
Всего калорий: 2275,45 ккал.
Общий вес продуктов в сыром виде: 925 гр.
Мы рассчитали калорийность необходимого нам количества продуктов. Для этого мы воспользовались Таблицей калорийности и Анализатором рецептов на нашем сайте. Теперь можно приступать к приготовлению самих котлет.
Все котлеты составят 2272,45 калорий. Чтобы узнать, сколько калорий в 1 котлете надо просто разделить общий калораж на количество приготовленных котлет. Однако если размер котлет отличается, то такой способ расчета не самый подходящий.
Точнее высчитать калорийность и бжу на 100 грамм готового продукта. Для этого не ешьте котлеты, пока не сделали все расчеты. Итак, после того, как котлеты приготовлены, посмотрите, осталось ли масло. Если масло осталось, замерьте при помощи мерной емкости его объем (привыкайте пользоваться этой емкостью), и вычтите калорийность оставшегося масла из общего показателя.
Допустим, масла у вас не осталось совсем, вес котлет составляет 700 г. Теперь необходимо подсчитать, сколько же калорий содержится в 100 граммах ваших котлет. Для этого мы разделим общие калории на вес всех котлет в готовом виде.
Воспользуемся формулой:
Калорийность всех сырых ингредиентов / вес готового блюда = калорийность 1 грамма готового блюда
Калорийность 1 грамма х 100 = калорийность 100 г готового блюда
Получается 2275,45 / 700 = 3,25. Именно столько калорий содержится в одном грамме готового блюда. А в 100 граммах котлет – 325 ккал. Расчет готов. Добавьте свой продукт в базу калоризатора. Когда будете готовить в следующий раз, то используете такое же количество ингредиентов, чтобы не пришлось пересчитывать все заново. Осталось взвесить 1 котлету и записать себе в дневник.
Расчет калорийности супа
Так же можно рассчитать калорийность порции супа. Для этого необходимо взвесить все сырые овощи, а затем высчитать калорийность каждого из них, ее можно также найти в нашей Таблицей калорийности.
Затем измеряется общий объем приготовленного супа, так как вода обычно выкипает при приготовлении, и потом, одни любят суп погуще, а другие предпочитают пожиже. Общая калорийность всех продуктов делится на получившийся объем приготовленного супа, эта цифра далее умножается на 100. Так мы можем рассчитать калорийность 100 мл получившегося супа.
Формула:
Калорийность всех сырых ингредиентов / объем супа = калорийность 1 мл супа
Калорийность 1 мл х 100 = калорийность 100 мл супа.
Расчет калорийности гарнира
Калорийность порции макаронных изделий считается по закладке, другими словами, в готовых макаронах столько же питательности, сколько в сырых. Меняется объем, а не калорийность общего блюда. Но калорийность блюда на 100 грамм меняется.
Чтобы узнать калорийность порции простого блюда, разделите количество калорий на съеденную часть:
Приготовили 100 грамм макарон, а съели половину.
Калорийность макарон / 2 = калорийность съеденной порции.
Если вам необходимо рассчитать калорийность картофельного пюре, принимайте в расчет калорийность и вес картошки, масла, молока, а также вес и объем продуктов. Допустим, у вас сварено 0,5 кг картофеля (это вес готового), вы к нему добавили 100 мл молока, 20 г масла. Таким образом, общий вес составляет 620 г.
Теперь можно посмотреть в таблицах калорийность продуктов, после чего произвести расчет. Для этого нужно общую калорийность разделить на полученный вес, так вы будете знать, сколько содержится калорий в одном грамме пюре. Полученную цифру умножаем на 100 и получаем калорийность порции картофельного пюре, равной 100 граммам. Все просто, главное не забывать записывать данные в Личный кабинет, если вам и в дальнейшем потребуется к ним обратиться.
Две ошибки при расчете калорийности
При расчете калорийности блюд очень легко ошибиться. Типичная ошибка большинства людей – ориентироваться на вес приготовленных блюд. База калоризатора в Личном кабинете содержит огромное количество рецептов, но вы никогда не знаете точно, из каких ингредиентов приготовлено то или иное блюдо. Выбирая «кашу с молоком», вы не знаете, сколько молока в нее добавил автор рецепта. Выбирая «овощной салат с маслом», вы даже приблизительно не догадаетесь, какие в нем овощи и сколько масла. Аналогично, выбирая простую «гречку на воде», вы не можете знать, в каком количестве воды ее сварили. Калорийность этих блюд хороша в случае, если вы где-то перекусили, но не знаете как записать в дневник калорийность. В этом случае смело можете пользоваться калорийностью уже готовых блюд.
Всегда проводите расчет на вес сухих (макароны, крупа, мука) и сырых (овощи, мясо, рыба) продуктов, а готовые блюда используйте только из базы собственных рецептов при условии, что каждый раз для их приготовления вы берете одинаковое количество ингредиентов.
Вторая ошибка – перекусывать приготовленным. Для точного расчета, сначала вы взвешиваете сырые ингредиенты, а затем – готовое блюдо. Если вы начнете перекусывать раньше времени, съедите котлету или тарелку супа «на пробу» или от скуки, то вы не сможете точно посчитать его калорийность и рискуете переесть.
Проявите силу воли, поймите, что если вы задались всеми этими расчетами, значит вам это нужно. Еда никуда от вас не убежит, поедите потом, когда приготовите. Зато вы будете точно знать калорийность блюда и своей порции.
Итак, вы узнали сегодня из нашей статьи, как правильно рассчитать калорийность готового блюда. Мы привели в качестве примеров котлеты, суп, макароны, картофельное пюре. Надеемся, вы теперь без труда сможете рассчитать калорийность любых блюд!
Автор: Жанна Ш. (специально для Calorizator.ru)
Копирование данной статьи целиком или частично запрещено.
www.calorizator.ru
Таблица калорийности, жиров, белков, углеводов и продуктов питания на 100 грамм
Калории в организм поставляют энергетические вещества не только для спорта, 1 г жиров поставляет 9 ккал, 1 г белков и 1 г углеводов значительно меньше (по 4 ккал). Если требуется подобрать наиболее калорийные продукты для питания человека определенной категории, необходимо учитывать нормативный баланс компонентов этих продуктов. Например, для мужчины в возрасте 30 лет, работающего на производстве с условиями труда, не требующими чрезмерных физических напряжений, т.к. трудоемкие процессы механизированы, и проживающего в большом городе с развитым коммунальными услугами, требуется в сутки 3000 ккал. При этом должен соблюдаться следующий баланс: белки животные 54 г, белки растительные 45 г, жиры животные 68 г, жиры растительные 29 г, углеводы 413 г.
Человеку ежесуточно нужны витамины: А — 1,5 мг, 3 мг тиамина, 2,5 мг рибофлавина, 10 мг пантотеновой кислоты, 2 мг пиридоксина, 0,2 мг фолиевой кислоты в массе, С — 70 мг, Р — 35 мг, 15 мг никотиновой кислоты, Е — 20 мг, К — 1 мг, 0,15 мг биотина. Организм человека должен ежесуточно получать макроэлементы: 3 г калия. 8 г хлористого натрия, 0,8 г кальция, 0,5 г магния, 1,5 г фосфора, 15 мг железа. Кроме того организму нужны в определенных количествах микроэлементы (медь, марганец, алюминий, молибден, бром, йод, кобальт, кремний, бериллий, цинк, фтор), ферменты, гормоны, незаменимые аминокислоты. Избыток или недостаток каждого из перечисленных компонентов наносит определенный вред организму. Подобрать комбинацию продуктов, содержащих строгий баланс всех компонентов рационального питания, чрезвычайно сложно.
От муки до хлебобулочных изделий
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 16,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Молоко, сыры и другие молочные изделия
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Брынза из коровьего молока | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Йогурт натур. 1.5% жирности | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4,0 | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7,0 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 |
Простокваша, сырокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 215 |
Сметана 10% | 82,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожн. особые | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40,0 | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41,0 | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334 |
Сыр плавленный | 55,0 | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71,0 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Крупы
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Геркулес | 12 | 13,1 | 16,2 | 65,7 | 355 |
Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 706 | 325 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Жиры, маргарин и масла
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Овощи
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 90,3 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87 | 3 | — | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | — | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | — | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 93 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 2,8 |
Салат | 95 | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
Фасоль зеленая | 90 | 4 | — | 4,3 | 32 |
Хрен | 77 | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Черемша | 89 | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70 | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Щавель | 90 | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
Фрукты и ягоды
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Абрикосы | 86 | 0,9 | 10,5 | 46 | |
Айва | 87,5 | 0,6 | 8,9 | 38 | |
Алыча | 89 | 0,2 | 7,4 | 34 | |
Ананас | 86 | 0,4 | 11,8 | 48 | |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | 8,4 | 38 | |
Бананы | 74 | 1,5 | 22,4 | 91 | |
Брусника | 87 | 0,7 | 8,6 | 40 | |
Виноград | 80,2 | 0,4 | 17,5 | 69 | |
Вишня | 85,5 | 0,8 | 11,3 | 49 | |
Голубика | 88,2 | 1 | 7,7 | 37 | |
Гранат | 85 | 0,9 | 11,8 | 52 | |
Грейпфрут | 89 | 0,9 | 73 | 35 | |
Груша | 87,5 | 0,4 | 10,7 | 42 | |
Ежевика | 88 | 2 | 5,3 | 33 | |
Земляника | 84,5 | 1,8 | 8,1 | 41 | |
Инжир | 83 | 0,7 | 13,9 | 56 | |
Кизил | 85 | 1 | 9,7 | 45 | |
Клюква | 89,5 | 0,5 | 4,8 | 28 | |
Крыжовник | 85 | 0,7 | 9,9 | 44 | |
Лимон | 87,7 | 0,9 | 3,6 | 31 | |
Малина | 87 | 0,8 | 9 | 41 | |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | 8,6 | 38 | |
Морошка | 83,3 | 0,8 | 6,8 | 31 | |
Облепиха | 75 | 0,9 | 5,5 | 30 | |
Персики | 86,5 | 0,9 | 10,4 | 44 | |
Рябина садовая | 81 | 1,4 | 12,5 | 58 | |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | 12 | 54 | |
Слива садовая | 87 | 0,8 | 9,9 | 43 | |
Смородина белая | 86 | 0,3 | 8,7 | 39 | |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | 8 | 38 | |
Смородина черная | 85 | 1 | 8 | 40 | |
Финики | 20 | 2,5 | 72,1 | 281 | |
Хурма | 81,5 | 0,5 | 15,9 | 62 | |
Черешня | 85 | 1,1 | 12,3 | 52 | |
Черника | 86,5 | 1,1 | 8,6 | 40 | |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | 12,7 | 53 | |
Шиповник свежий | 66 | 1,6 | 24 | 101 | |
Шиповник сушеный | 14 | 4,0 | 60 | 253 | |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | 11,3 | 46 |
Орехи
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Сухофрукты
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Вишня | 18,0 | 1,5 | 73,0 | 292 | |
Груша | 24,0 | 2,3 | 62,1 | 246 | |
Изюм кишмиш | 18,0 | 2,3 | 71,2 | 279 | |
Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | 70,9 | 276 | |
Курага | 20,2 | 5,2 | 65,9 | 272 | |
Персики | 18,0 | 3,0 | 68,5 | 275 | |
Урюк | 18,0 | 5,0 | 67,5 | 278 | |
Чернослив | 25,0 | 2,3 | 65,6 | 264 | |
Яблоки | 20,0 | 3,2 | 68,0 | 273 |
Бобы
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Белые жареные | 14,6 | 11,5 | 10,7 | 162 | |
Белые маринованные | 3 | 0,5 | 2 | 24 | |
Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Сыроежи свежие | 83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Мясо, птица
Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | |
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 |
Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 |
Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 |
Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 |
Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 |
Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 |
Говяжье Сердце | 79 | 15 | 3 | 0 | 87 |
Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | 0 | 143 |
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
