Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ΅ β ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠ΅ 5Π³Ρ+ΡΠ°Ρ Π°Ρ 5Π³Ρ+Π²ΠΎΠ΄Π° 140Π³Ρ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΡΠΎΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² βΠΡΠΎΡΡΠΎΡΠ°β.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 236.7 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 14.1% | 6% | 711 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 7.4 Π³ | 76 Π³ | 4.1% | 1027 Π³ | |
ΠΠΈΡΡ | 0.8 Π³ | 56 Π³ | 1.4% | 0.6% | 7000 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 50 Π³ | 219 Π³ | 22.8% | 9.6% | 438 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2.5 Π³ | 20 Π³ | 12.5% | 5.3% | 800 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 38.2 Π³ | 2273 Π³ | 1.7% | 0.7% | 5950 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 1.2117 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.143 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 9.5% | 1049 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.037 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 2.1% | 0.9% | 4865 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 36.82 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 7.4% | 3.1% | 1358 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.241 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 4.8% | 2% | 2075 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.123 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 6.2% | 2.6% | 1626 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 24.113 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 6% | 2.5% | 1659 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 1.06 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 7.1% | 3% | 1415 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 2.8% | 1.2% | 3539 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.1347 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 10.7% | 4.5% | 937 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.848 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΈΠ½ | 0.0072 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 88.32 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 3.5% | 1.5% | 2831 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 17.18 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.7% | 0.7% | 5821 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 2.827 ΠΌΠ³ | 9.4% | 4% | 1061 Π³ | |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 11.89 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3% | 1.3% | 3364 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 330.77 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 25.4% | 10.7% | 393 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 51.28 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 5.1% | 2.2% | 1950 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 62.8 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 7.9% | 3.3% | 1274 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 520.73 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 22.6% | 9.5% | 442 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠΎΡ, B | 26.1 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ, V | 63.6 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.878 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 4.9% | 2.1% | 2050 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 1.06 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 0.7% | 0.3% | 14151 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 1.258 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 12.6% | 5.3% | 795 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.4061 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 20.3% | 8.6% | 492 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 74.06 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 7.4% | 3.1% | 1350 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 9.767 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 14% | 5.9% | 717 Π³ |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ, Ni | 1.555 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 4.257 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 7.7% | 3.3% | 1292 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 43.82 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 1.1% | 0.5% | 9128 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 1.55 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 3.1% | 1.3% | 3226 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.5166 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 4.3% | 1.8% | 2323 Π³ |
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 48.41 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 1.1 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π° (Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΎΠ·Π°) | 0.0141 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΡΡΠΎΠ·Π° | 0.0353 Π³ | ~ | |||
Π‘Π°Ρ Π°ΡΠΎΠ·Π° | 0.0777 Π³ | ~ | |||
Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° | 0.0141 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.287 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.3371 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.1433 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.3079 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.5786 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.1836 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.1073 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ + Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.2473 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.2233 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.0718 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.3571 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½+Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.53 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.2381 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.2491 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.2514 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 2.1904 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.689 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.3576 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.1791 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.1424 Π³ | ~ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π±Π΅ΡΠ° Π‘ΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 14.1343 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | max 18.7 Π³ | |||
12:0 ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.0001 Π³ | ~ | |||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.0934 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.0076 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.0869 Π³ | min 16.8 Π³ | 0.5% | 0.2% | |
16:1 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.0119 Π³ | ~ | |||
18:1 ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.075 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.3605 Π³ | ΠΎΡ 11.2 Π΄ΠΎ 20.6 Π³ | 3.2% | 1.4% | |
18:2 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ | 0.3393 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.0212 Π³ | ~ | |||
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.3 Π³ | ΠΎΡ 4.7 Π΄ΠΎ 16.8 Π³ | 6.4% | 2.7% |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΡΠΎΡΡΠΎΡΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 236,7 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
health-diet.ru
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΡΠΎΡΡΠΎΡΠ° (ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ²Π½ΡΠΉ Ρ Π»Π΅Π±). Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² βΠΡΠΎΡΡΠΎΡΠ° (ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ²Π½ΡΠΉ Ρ Π»Π΅Π±)β.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 239 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 14.2% | 5.9% | 705 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 13 Π³ | 76 Π³ | 17.1% | 7.2% | 585 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 35 Π³ | 219 Π³ | 16% | 6.7% | 626 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΡΠΎΡΡΠΎΡΠ° (ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ²Π½ΡΠΉ Ρ Π»Π΅Π±) ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 239 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
health-diet.ru
Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ ΠΡΠΎΡΡΠΎΡΠ°. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² βΠΡΠΎΡΡΠΎΡΠ°β.
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 271.3 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 16.1% | 5.9% | 621 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 8.8 Π³ | 76 Π³ | 11.6% | 4.3% | 864 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 1.1 Π³ | 56 Π³ | 2% | 0.7% | 5091 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 56.7 Π³ | 219 Π³ | 25.9% | 9.5% | 386 Π³ |
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 2.8 Π³ | 20 Π³ | 14% | 5.2% | 714 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 30.1 Π³ | 2273 Π³ | 1.3% | 0.5% | 7551 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.442 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.141 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 9.4% | 3.5% | 1064 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.035 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 1.9% | 0.7% | 5143 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 42.16 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 8.4% | 3.1% | 1186 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.262 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 5.2% | 1.9% | 1908 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.14 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 7% | 2.6% | 1429 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 24.426 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 6.1% | 2.2% | 1638 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 1.22 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 8.1% | 3% | 1230 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 1.755 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 3.5% | 1.3% | 2849 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.4962 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 12.5% | 4.6% | 801 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 1.024 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 101.82 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 4.1% | 1.5% | 2455 Π³ |
